Track The Rollout of Tesla FSD Around The World
| Country | Status | Supervised Launch | Unsupervised Target | Regulatory Body | Key Notes | More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 🇩🇪 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| France 🇫🇷 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Italy 🇮🇹 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Denmark 🇩🇰 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Sweden 🇸🇪 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Norway 🇳🇴 | Public road testing | Q2 2026 | Q4 2027 | National + UNECE | Public road testing underway | Latest Updates |
| Netherlands 🇳🇱 | FSD (Supervised) Approved | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Supervised Approved. Now pending SW update from Tesla | Latest Updates | |
| Croatia 🇭🇷 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Hungary 🇭🇺 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Spain 🇪🇸 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| Ireland 🇮🇪 | Awaiting National Recognition | Q2 2026 | Q4 2027 | National (DoT/RSA) + EU/UNECE | Level 2+ legislation passed March 2026. Following Dutch RDW approval | Latest Updates |
| Czech Republic 🇨🇿 | FSD Demo Rides Available | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | FSD Demo Rides Available | Latest Updates |
| European Union (Other) 🇪🇺 | FSD Demo Rides Available in Some EU Countries | Q2 2026 | Q4 2027 | National + EU/UNECE | Pending RDW/UNECE | Latest Updates |
| United States 🇺🇸 | Live (Supervised) | Q1 2027 | NHTSA/DMV/DOT | Limited unsupervised Robotaxi fleet live (Austin pilot) | ||
| Canada 🇨🇦 | Live (Supervised) | Q1 2027 | Transport Canada | Generally aligns with US | ||
| China 🇨🇳 | FSD trials on pause pending regulations | Q4 2026 | Q4 2027 | MIIT | MIIT reviewing software update process | |
| Australia 🇦🇺 | Live (Supervised) | Q4 2027 | Commonwealth/State | HW4 supervised fully live | ||
| New Zealand 🇳🇿 | Live (Supervised) | Q4 2027 | NZTA | Generally aligned with Australia | ||
| Mexico 🇲🇽 | Live (Supervised) | Q4 2027 | SCT | Generally aligns with US | ||
| South Korea 🇰🇷 | Live (Supervised) | Q4 2027 | KATRI | Model S, X and Cybertruck only, | ||
| Switzerland 🇨🇭 | Demo/rides only | Q2 2026 | Q4 2027 | ASTRA | Generally aligns with EU | Latest Updates |
| Japan 🇯🇵 | Public road testing | Q1 2027 | Q4 2027 | MLIT | Active RHD testing | |
| United Kingdom 🇬🇧 | Under review | Q1 2027 | Q4 2027 | DfT / VCA | Has own regulatory framework | Latest Updates |
| United Arab Emirates 🇦🇪 | Under review | Q3 2026 | No data | RTA | Supervised target Q2 2026 – under review | Latest Updates |
| Israel 🇮🇱 | Supervised FSD Trials Approved | Q2 2026 | No data | MoT | FSD trials / demos approved 2026 - starting ~Q1 2026 |
Last Updated: 16 April 2026